L.p. | Imię i nazwisko | Lata sprawowania funkcji |
---|---|---|
1 | Jan Kanty Steczkowski | od 21 maja 1924 do 1 lipca 1927 |
2 | Roman Górecki | od 1 lipca 1927 do października 1935, 26 maja 1936 do 1 października 1941 |
3 | Karol Alexandrowicz | od lutego 1943 do 26 marca 1946 |
4 | Edward Lipiński | od kwietnia 1946 do 1 lipca 1948 |
5 | Jan Wojnar | od lipca 1948 do 15 października 1949 |
6 | Czesław Gawłowski | od 1 listopada 1989 do 21 lipca 1991 |
7 | Mariusz Stolarz | od 25 października 1991 do 30 września 1993 |
8 | Danuta Chmielewska | p.o. prezesa od 1 września 1993 do 24 lutego 1994, prezes od 25 lutego 1994 do 30 czerwca 1996 |
9 | Waldemar Nowak | od 1 lipca 1996 do 12 lutego 1997 |
10 | Danuta Chmielewska | od 13 lutego 1997 do 25 lutego 1998 |
11 | Ryszard Pazura | od 1 marca 1998 do 30 września 2002 |
12 | Witold Koziński | od 21 października 2002 do 31 stycznia 2004 |
13 | Andrzej Dorosz | od 1 luty 2004 do 16 maja 2006 |
14 | Wojciech Kuryłek | od 11 lipca 2006 do 24 maja 2007 |
15 | Ireneusz Fąfara | p.o. prezesa od 24 maja 2007 do 25 lipca 2007, prezes od 26 lipca 2007 do 23 października 2009 |
16 | Tomasz Mironczuk | od 23 października 2009 do 20 kwietnia 2011 |
17 | Dariusz Daniluk | od 20 kwietnia 2011 do 14 czerwca 2013 |
18 | Dariusz Kacprzyk | od 14 czerwca 2013 do 7 marca 2016 |
19 | Mirosław Panek | p.o. prezesa od 8 marca 2016 do października 2016 |
20 | Beata Daszyńska-Muzyczka | od 9 grudnia 2016 |
Menu