
BIP

Wykaz instytucji kredytujących przyjmujących wnioski o finansowe wsparcie
WYKAZ INSTYTUCJI KREDYTUJĄCYCH,
PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI O FINANSOWE WSPARCIE,
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1116).
L.p. | Nazwa Instytucji Kredytującej | Data, od której Instytucja Kredytująca przyjmuje wnioski o finansowe wsparcie | Data, do której Instytucja Kredytująca przyjmuje wnioski o finansowe wsparcie |
1 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna | 02.01.2014 r. | |
2 | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | 02.01.2014 r. | |
3 | Getin Noble Bank Spółka Akcyjna | 04.02.2014 r. | |
4 | Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna | 01.04.2014 r. | |
5 | Alior Bank Spółka Akcyjna | 03.02.2014 r. | |
6 | SGB-Bank Spółka Akcyjna | 10.02.2014 r. | |
7 | Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna | 31.03.2014 r. | |
8 | BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (dawniej Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna) | 19.02.2014 r. 11.11.2019 r. przejęcie obsługi wniosków Raiffeisen Bank Polska S.A. | |
9 | Bank Millennium Spółka Akcyjna | 14.04.2014 r. 08.11.2019 r. przejęcie obsługi wniosków Euro Banku S.A. | |
10 | Euro Bank Spółka Akcyjna | 19.05.2014 r. | 08.11.2019 r. - obsługa wniosków przejęta przez Bank Millennium S.A. |
11 | Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna | 10.06.2014 r. | 21.07.2017r. – w zakresie - obsługa wniosków |
12 | Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna) | 28.07.2014 r.; 09.11.2018 r. przejęcie obsługi wniosków Deutsche Banku Polska S.A. | |
13 | Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna | 31.12.2014 r. | 11.11.2019 r. obsługa wniosków przejęta przez BNP Paribas Bank Polska S.A. |
14 | Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna | 02.01.2015 r. | 28.02.2017r. – w zakresie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego |
15 | PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna | 30.10.2017 r. |
Wytworzone przez: | Iwona Kotlarska | 07/05/20 |
---|---|---|
Zatwierdzone przez: | Paweł Karpiński | 07/05/20 |
Wprowadzone przez: | Marta Żywolewska | 07/05/20 |
Historia zmian
Zmiana dnia: 2015-05-19 |
Zmiana dnia: 2015-05-19 |
Zmiana dnia: 2014-11-04 |
Zmiana dnia: 2014-09-26 |
Zmiana dnia: 2014-07-14 |
Zmiana dnia: 2014-06-04 |
Zmiana dnia: 2014-05-12 |
Zmiana dnia: 2014-04-11 |
Zmiana dnia: 2014-02-14 |
Zmiana dnia: 2014-01-16 |
Zmiana dnia: 2014-01-15 |
Zmiana dnia: 2014-01-15 |
Zmiana dnia: 2013-12-20 |
Zmiana dnia: 2016-08-25 |
Zmiana dnia: 2017-03-24 |
Zmiana dnia: 2017-03-24 |
Zmiana dnia: 2017-07-21 |
Zmiana dnia: 2017-11-09 |
Zmiana dnia: 2017-11-09 |
Zmiana dnia: 2018-12-12 |
Zmiana dnia: 2018-12-12 |
Zmiana dnia: 2018-12-12 |
Zmiana dnia: 2019-11-12 |
Zmiana dnia: 2020-05-07 |
Zmiana dnia: 2020-10-27 |
Zmiana dnia: 2020-10-28 |
Zmiana dnia: 2020-10-28 |
Zmiana dnia: 2020-10-28 |
Zmiana dnia: 2020-10-28 |