| Tabela kursów walut BGK 193 z godz. 3:56:29 PM z dnia 2012-05-21 | |||||||
| kraj | waluta | tabela dla dewiz | tabela dla pieniędzy | ||||
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||||
| Czechy | 1CZK | 0.1665 | 0.1769 | ||||
| Dania | 1DKK | 0.5676 | 0.6014 | ||||
| Japonia | 100JPY | 4.2105 | 4.4709 | ||||
| Kanada | 1CAD | 3.2396 | 3.4424 | ||||
| Norwegia | 1NOK | 0.5572 | 0.5859 | 0.5457 | 0.5974 | ||
| Szwajcaria | 1CHF | 3.5127 | 3.7226 | 3.4400 | 3.7953 | ||
| Szwecja | 1SEK | 0.4630 | 0.4906 | 0.4534 | 0.5002 | ||
| UGW | 1EUR | 4.2211 | 4.4731 | 4.1337 | 4.5605 | ||
| USA | 1USD | 3.3016 | 3.4985 | 3.2327 | 3.5674 | ||
| W.Brytania | 1GBP | 5.2160 | 5.5275 | 5.1073 | 5.6362 | ||
| Węgry | 100HUF | 1.4176 | 1.5052 | ||||
Podane kursy korony szwedzkiej (SEK) oraz korony norweskiej (NOK) nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), a ich zamieszczenie ma charakter jedynie informacyjny dla klientów posiadających zobowiązania walutowe wynikające z umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska lub też innej transakcji denominowanej lub indeksowanej do waluty innej niż waluta polska.
Kontakt
Departament Skarbu, tel. 0 22 522 92 11